采購談判公告
一、項目基本情況
1.項目編號: WDSYNSCSYB2025-011
2.項目名稱(chēng):北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 液奶生產(chǎn)事業(yè)部哈乳、陽(yáng)光公司叉車(chē)備件 采購項目
3.采購方式:競爭談判
4.預算總單價(jià)金額:160000元(含稅),明細如下:
序號 | 物料名稱(chēng)及規格 | 主單位 | 預算單價(jià) | 預計數量 | 預算金額 |
1 | LED迷你區域燈20W | 只 | 100.10 | 10 | 1001.00 |
2 | 安全帶 | 個(gè) | 67.76 | 2 | 135.52 |
3 | 半軸齒輪墊(叉車(chē)) | 個(gè) | 14.19 | 2 | 28.38 |
4 | 保險片(叉車(chē)) | 片 | 11.55 | 10 | 115.50 |
5 | 編碼器(叉車(chē)) | 個(gè) | 962.50 | 1 | 962.50 |
6 | 變速桿 | 個(gè) | 65.45 | 1 | 65.45 |
7 | 變速箱墊 | 個(gè) | 10.01 | 3 | 30.03 |
8 | 叉車(chē)連桿銷(xiāo) | 個(gè) | 6.16 | 10 | 61.60 |
9 | 叉車(chē)輪 | 個(gè) | 485.49 | 10 | 4854.85 |
10 | 差速器總成 | 個(gè) | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
11 | 柴機油(3.5L) | 升 | 17.43 | 108 | 1881.91 |
12 | 柴油泵(叉車(chē)) | 個(gè) | 2464.00 | 1 | 2464.00 |
13 | 車(chē)身線(xiàn)束 | 只 | 677.60 | 1 | 677.60 |
14 | 承載輪(叉車(chē)) | 個(gè) | 144.76 | 10 | 1447.60 |
15 | 承載輪85*80 | 個(gè) | 115.50 | 10 | 1155.00 |
16 | 齒輪泵 | 臺 | 667.59 | 2 | 1335.18 |
17 | 齒輪室油管 | 個(gè) | 30.80 | 5 | 154.00 |
18 | 齒輪油(叉車(chē)) | 升 | 17.96 | 36 | 646.71 |
19 | 齒輪油泵(叉車(chē)) | 個(gè) | 261.42 | 3 | 784.25 |
20 | 倒車(chē)蜂鳴器(叉車(chē)) | 個(gè) | 38.50 | 2 | 77.00 |
21 | 倒車(chē)鏡(叉車(chē)) | 只 | 30.80 | 6 | 184.80 |
22 | 倒車(chē)語(yǔ)音報警器 | 個(gè) | 18.48 | 5 | 92.40 |
23 | 燈泡9W | 個(gè) | 4.62 | 10 | 46.20 |
24 | 電車(chē)轉向橋總成 | 個(gè) | 2117.50 | 1 | 2117.50 |
25 | 電池/啟動(dòng) | 只 | 308.00 | 3 | 924.00 |
26 | 電動(dòng)叉車(chē)輪 | 只 | 485.49 | 4 | 1941.94 |
27 | 電機1 | 臺 | 951.72 | 1 | 951.72 |
28 | 電瓶 | 個(gè) | 298.76 | 2 | 597.52 |
29 | 電位計 | 個(gè) | 1232.00 | 2 | 2464.00 |
30 | 電位計/實(shí)際值 | 個(gè) | 3465.00 | 1 | 3465.00 |
31 | 調壓閥AFR2000 | 個(gè) | 80.85 | 2 | 161.70 |
32 | 調整塊(叉車(chē)) | 個(gè) | 3.73 | 10 | 37.35 |
33 | 多路閥 | 臺 | 1124.20 | 1 | 1124.20 |
34 | 多路換向閥A207-30421 | 個(gè) | 488.95 | 4 | 1955.80 |
35 | 發(fā)電機490 | 臺 | 119.54 | 3 | 358.63 |
36 | 發(fā)電機498 | 臺 | 342.65 | 3 | 1027.95 |
37 | 發(fā)動(dòng)機大修包(叉車(chē)) | 個(gè) | 47.74 | 3 | 143.22 |
38 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束 | 套 | 677.60 | 1 | 677.60 |
39 | 方向開(kāi)關(guān)(叉車(chē)) | 個(gè) | 80.85 | 5 | 404.25 |
40 | 方向盤(pán)手柄 | 只 | 6.16 | 5 | 30.80 |
41 | 防凍液 | 桶 | 29.26 | 50 | 1463.00 |
42 | 飛輪殼 | 只 | 269.50 | 1 | 269.50 |
43 | 分離叉 | 只 | 36.19 | 2 | 72.38 |
44 | 分離桿總成 | 個(gè) | 23.10 | 2 | 46.20 |
45 | 風(fēng)扇葉240 | 個(gè) | 57.75 | 2 | 115.50 |
46 | 輔助輪140*60 | 個(gè) | 539.00 | 10 | 5390.00 |
47 | 蓋板(叉車(chē)) | 個(gè) | 385.00 | 1 | 385.00 |
48 | 鋼蓋墊 | 個(gè) | 26.95 | 3 | 80.85 |
49 | 缸套 | 個(gè) | 53.90 | 10 | 539.00 |
50 | 缸頭 | 個(gè) | 323.40 | 4 | 1293.60 |
51 | 高壓膠管 25*4 | 米 | 46.20 | 6 | 277.20 |
52 | 高壓膠管 Z9502-13055GS | 根 | 32.34 | 6 | 194.04 |
53 | 高壓膠管1 | 個(gè) | 80.85 | 6 | 485.10 |
54 | 高壓膠管32*4 | 米 | 57.75 | 6 | 346.50 |
55 | 供油泵 8021-3T-2 | 件 | 308.00 | 4 | 1232.00 |
56 | 供油泵總成 | 個(gè) | 677.60 | 3 | 2032.80 |
57 | 關(guān)節軸承F12L | 個(gè) | 6.72 | 20 | 134.44 |
58 | 滾輪(叉車(chē)) | 個(gè) | 55.44 | 10 | 554.40 |
59 | 橫直缸總成 | 根 | 377.30 | 2 | 754.60 |
60 | 橫置油缸 | 個(gè) | 385.00 | 2 | 770.00 |
61 | 后輪網(wǎng)(叉車(chē)) | 付 | 119.35 | 5 | 596.75 |
62 | 后組合燈 | 個(gè) | 48.51 | 2 | 97.02 |
63 | 呼氣器 | 個(gè) | 69.30 | 3 | 207.90 |
64 | 黃油(叉車(chē)) | 瓶 | 11.55 | 10 | 115.50 |
65 | 回油管 | 個(gè) | 26.95 | 5 | 134.75 |
66 | 回油管 | 個(gè) | 21.56 | 5 | 107.80 |
67 | 貨叉(叉車(chē)) | 個(gè) | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
68 | 機腳墊總成 | 個(gè) | 18.48 | 10 | 184.80 |
69 | 機油(叉車(chē)) | 升 | 17.71 | 36 | 637.56 |
70 | 機油泵 | 個(gè) | 129.36 | 4 | 517.44 |
71 | 機油濾 | 個(gè) | 9.07 | 10 | 90.71 |
72 | 機油濾芯 | 個(gè) | 26.95 | 10 | 269.50 |
73 | 急停開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 73.15 | 2 | 146.30 |
74 | 繼電器 | 個(gè) | 26.95 | 10 | 269.50 |
75 | 加速器 | 臺 | 989.45 | 2 | 1978.90 |
76 | 減震塊(叉車(chē)) | 個(gè) | 40.04 | 6 | 240.24 |
77 | 減震塊(叉車(chē)) | 個(gè) | 40.04 | 6 | 240.24 |
78 | 接觸器7915692083 | 個(gè) | 731.50 | 4 | 2926.00 |
79 | 進(jìn)氣門(mén)(叉車(chē)) | 個(gè) | 33.26 | 2 | 66.53 |
80 | 卡子\4分 | 個(gè) | 2.70 | 10 | 26.95 |
81 | 開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 50.05 | 5 | 250.25 |
82 | 開(kāi)關(guān)/限位 | 只 | 60.06 | 5 | 300.30 |
83 | 空濾器總成 | 個(gè) | 84.70 | 2 | 169.40 |
84 | 空濾芯 | 個(gè) | 44.66 | 10 | 446.60 |
85 | 空濾芯殼 | 個(gè) | 92.40 | 2 | 184.80 |
86 | 空濾總成 | 個(gè) | 123.20 | 2 | 246.40 |
87 | 空氣濾芯(叉車(chē)) | 只 | 44.66 | 10 | 446.60 |
88 | 控制閥總成 | 個(gè) | 392.70 | 1 | 392.70 |
89 | 控制盒(合力) | 只 | 269.50 | 2 | 539.00 |
90 | 控制器(林德) | 臺 | 3734.50 | 1 | 3734.50 |
91 | 控制器(永恒力) | 臺 | 7122.50 | 1 | 7122.50 |
92 | 喇叭(叉車(chē)) | 只 | 30.80 | 10 | 308.00 |
93 | 冷凍機油(佳美) | 桶 | 292.60 | 4 | 1170.40 |
94 | 離合器 | 件 | 306.46 | 1 | 306.46 |
95 | 離合器配件 | 個(gè) | 115.50 | 1 | 115.50 |
96 | 離合器片 | 片 | 142.45 | 1 | 142.45 |
97 | 離合器壓盤(pán) | 只 | 200.20 | 1 | 200.20 |
98 | 離合器總成(叉車(chē)) | 個(gè) | 754.60 | 1 | 754.60 |
99 | 連桿瓦 | 個(gè) | 18.71 | 4 | 74.84 |
100 | 連接軸 | 個(gè) | 36.60 | 6 | 219.59 |
101 | 鏈輪5 | 個(gè) | 87.78 | 6 | 526.68 |
102 | 輪轂軸承 | 個(gè) | 92.40 | 6 | 554.40 |
103 | 輪胎(叉車(chē)) | 個(gè) | 254.10 | 6 | 1524.60 |
104 | 螺旋傘齒輪及軸(叉車(chē)) | 個(gè) | 200.17 | 2 | 400.34 |
105 | 濾芯 | 個(gè) | 15.40 | 10 | 154.00 |
106 | 濾油器 | 只 | 11.55 | 10 | 115.50 |
107 | 濾油器1 | 只 | 38.50 | 10 | 385.00 |
108 | 門(mén)架軸承(叉車(chē)) | 只 | 60.83 | 10 | 608.30 |
109 | 密封環(huán)組件(叉車(chē)) | 個(gè) | 35.85 | 4 | 143.40 |
110 | 密封膠704 | 個(gè) | 3.08 | 10 | 30.80 |
111 | 內齒圈 | 個(gè) | 654.50 | 1 | 654.50 |
112 | 排氣管墊 | 個(gè) | 1.54 | 10 | 15.40 |
113 | 排氣門(mén)(叉車(chē)) | 個(gè) | 33.26 | 4 | 133.06 |
114 | 噴油泵總成 | 臺 | 924.00 | 1 | 924.00 |
115 | 噴油泵總成(進(jìn)口) | 臺 | 2695.00 | 1 | 2695.00 |
116 | 噴油嘴 | 個(gè) | 73.15 | 4 | 292.60 |
117 | 皮帶 | 條 | 46.20 | 5 | 231.00 |
118 | 皮帶 | 條 | 35.42 | 5 | 177.10 |
119 | 平衡輪 | 個(gè) | 155.36 | 12 | 1864.26 |
120 | 起動(dòng)機 | 臺 | 315.70 | 2 | 631.40 |
121 | 氣彈簧 A22A6-42411 | 個(gè) | 69.30 | 5 | 346.50 |
122 | 氣彈簧 H24C6-40211 | 根 | 65.45 | 5 | 327.25 |
123 | 氣門(mén)導管(叉車(chē)) | 個(gè) | 2.60 | 4 | 10.41 |
124 | 氣門(mén)油封(叉車(chē)) | 個(gè) | 16.63 | 2 | 33.26 |
125 | 前大燈(叉車(chē)) | 個(gè) | 42.35 | 10 | 423.50 |
126 | 前輪螺銓及母 | 個(gè) | 6.93 | 50 | 346.50 |
127 | 傾斜缸 | 根 | 296.45 | 2 | 592.90 |
128 | 傾斜缸高壓膠管(合力) | 個(gè) | 92.40 | 6 | 554.40 |
129 | 傾斜缸總成 | 個(gè) | 323.40 | 4 | 1293.60 |
130 | 傾斜油缸(叉車(chē)) | 個(gè) | 354.20 | 4 | 1416.80 |
131 | 區域燈30W | 只 | 100.10 | 6 | 600.60 |
132 | 曲軸瓦 | 個(gè) | 27.03 | 4 | 108.11 |
133 | 曲軸油封 | 個(gè) | 15.40 | 6 | 92.40 |
134 | 驅動(dòng)輪 7549744 | 個(gè) | 485.49 | 4 | 1941.94 |
135 | 驅動(dòng)輪(叉車(chē)) | 個(gè) | 500.50 | 2 | 1001.00 |
136 | 驅動(dòng)輪(林德原裝) | 個(gè) | 924.00 | 1 | 924.00 |
137 | 驅動(dòng)輪230*70 | 個(gè) | 500.50 | 2 | 1001.00 |
138 | 驅動(dòng)輪230*70 | 個(gè) | 485.49 | 2 | 970.97 |
139 | 驅動(dòng)橋殼 | 只 | 1424.50 | 1 | 1424.50 |
140 | 全車(chē)線(xiàn)束總成 | 個(gè) | 343.57 | 1 | 343.57 |
141 | 全自由前大缸 | 個(gè) | 2656.50 | 1 | 2656.50 |
142 | 三濾(叉車(chē)) | 套 | 52.28 | 10 | 522.83 |
143 | 三色后尾燈(叉車(chē)) | 只 | 50.05 | 1 | 50.05 |
144 | 三通接頭 | 個(gè) | 50.05 | 1 | 50.05 |
145 | 剎車(chē)燈(叉車(chē)) | 個(gè) | 57.75 | 2 | 115.50 |
146 | 剎車(chē)油(叉車(chē)) | 升 | 43.31 | 20 | 866.25 |
147 | 剎車(chē)總泵 | 只 | 73.15 | 6 | 438.90 |
148 | 升降缸油封 | 個(gè) | 69.30 | 10 | 693.00 |
149 | 升降缸油封 | 個(gè) | 60.06 | 10 | 600.60 |
150 | 實(shí)心輪胎 600-9 | 條 | 369.60 | 6 | 2217.60 |
151 | 實(shí)心輪胎 700-12 | 條 | 685.30 | 6 | 4111.80 |
152 | 實(shí)心輪胎15*4.5-8 | 條 | 183.26 | 4 | 733.04 |
153 | 實(shí)心輪胎18*7-8 | 條 | 300.30 | 4 | 1201.20 |
154 | 手柄總成 | 只 | 2895.20 | 2 | 5790.40 |
155 | 輸入板組件 | 個(gè) | 142.45 | 1 | 142.45 |
156 | 輸入軸 | 只 | 246.40 | 1 | 246.40 |
157 | 雙面黃方燈 | 只 | 25.41 | 1 | 25.41 |
158 | 水泵 | 只 | 142.45 | 2 | 284.90 |
159 | 水泵總成 | 個(gè) | 246.40 | 4 | 985.60 |
160 | 水箱(叉車(chē)) | 臺 | 585.20 | 1 | 585.20 |
161 | 四配套(叉車(chē)) | 個(gè) | 654.50 | 1 | 654.50 |
162 | 踏板 | 個(gè) | 562.10 | 2 | 1124.20 |
163 | 碳刷 | 個(gè) | 473.55 | 6 | 2841.30 |
164 | 碳刷12*8 | 個(gè) | 415.80 | 6 | 2494.80 |
165 | 同步器總成(叉車(chē)) | 個(gè) | 1047.20 | 1 | 1047.20 |
166 | 銅套 | 件 | 20.02 | 40 | 800.80 |
167 | 萬(wàn)向節3GA | 個(gè) | 446.60 | 1 | 446.60 |
168 | 微動(dòng)閥總成 | 個(gè) | 156.85 | 1 | 156.85 |
169 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 19.25 | 6 | 115.50 |
170 | 吸油管(叉車(chē)) | 只 | 49.28 | 2 | 98.56 |
171 | 銷(xiāo)軸 | 個(gè) | 30.80 | 20 | 616.00 |
172 | 行駛控制器 | 個(gè) | 3080.00 | 1 | 3080.00 |
173 | 蓄電池ZAPY12v/85AH | 個(gè) | 654.50 | 1 | 654.50 |
174 | 液力傳動(dòng)油0LI08(4L) | 升 | 17.33 | 80 | 1386.00 |
175 | 液力離合器(叉車(chē)) | 臺 | 808.50 | 1 | 808.50 |
176 | 液壓電機碳刷(叉車(chē)) | 個(gè) | 415.80 | 2 | 831.60 |
177 | 液壓油 16L-四季 | 升 | 12.51 | 180 | 2252.25 |
178 | 液壓油泵驅動(dòng)齒輪(叉車(chē)) | 個(gè) | 430.21 | 2 | 860.43 |
179 | 儀表表頭(叉車(chē)) | 只 | 362.25 | 1 | 362.25 |
180 | 儀表盤(pán)總成 | 件 | 847.00 | 1 | 847.00 |
181 | 引擎蓋 | 個(gè) | 1216.60 | 1 | 1216.60 |
182 | 油封 | 個(gè) | 20.02 | 6 | 120.12 |
183 | 油封1 | 個(gè) | 40.04 | 6 | 240.24 |
184 | 油封1 | 個(gè) | 35.42 | 6 | 212.52 |
185 | 油管 | 個(gè) | 165.55 | 2 | 331.10 |
186 | 油管彎頭 | 個(gè) | 29.26 | 6 | 175.56 |
187 | 預熱塞 | 個(gè) | 67.76 | 20 | 1355.20 |
188 | 支架 | 個(gè) | 863.05 | 1 | 863.05 |
189 | 制動(dòng)泵 | 個(gè) | 50.05 | 4 | 200.20 |
190 | 制動(dòng)鼓(叉車(chē)) | 個(gè) | 408.10 | 1 | 408.10 |
191 | 制動(dòng)器總成 | 只 | 287.56 | 2 | 575.11 |
192 | 制動(dòng)蹄片HL3T | 付 | 73.15 | 1 | 73.15 |
193 | 終端斜齒輪軸(叉車(chē)) | 個(gè) | 119.50 | 1 | 119.50 |
194 | 軸承(叉車(chē)) | 個(gè) | 24.64 | 1 | 24.64 |
195 | 軸承1 | 個(gè) | 11.55 | 1 | 11.55 |
196 | 軸承2 | 只 | 77.00 | 1 | 77.00 |
197 | 軸承61824 | 個(gè) | 462.00 | 1 | 462.00 |
198 | 軸承6201 | 套 | 24.64 | 1 | 24.64 |
199 | 軸承油封總成23453-02071A | 個(gè) | 26.95 | 1 | 26.95 |
200 | 柱塞 | 個(gè) | 169.40 | 1 | 169.40 |
201 | 轉向燈 | 個(gè) | 92.40 | 2 | 184.80 |
202 | 轉向缸油管195 | 個(gè) | 51.98 | 4 | 207.90 |
203 | 轉向節 | 個(gè) | 137.06 | 1 | 137.06 |
204 | 轉向節螺母 | 個(gè) | 20.02 | 1 | 20.02 |
205 | 轉向節主銷(xiāo) | 件 | 15.40 | 1 | 15.40 |
206 | 轉向輪轂(叉車(chē)) | 只 | 70.96 | 1 | 70.96 |
207 | 轉向器 | 只 | 539.00 | 1 | 539.00 |
208 | 總泵/制動(dòng) | 只 | 61.60 | 2 | 123.20 |
209 | 嘴子(叉車(chē)) | 個(gè) | 61.60 | 12 | 739.20 |
210 | 座圈 | 個(gè) | 9.63 | 2 | 19.25 |
211 | 座椅(叉車(chē)) | 只 | 246.40 | 2 | 492.80 |
5.采購需求: 用于北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶生產(chǎn)事業(yè)部哈乳、陽(yáng)光公司自用。
6.交貨地點(diǎn)及交貨時(shí)間:合同簽訂后的十二個(gè)月
按照要貨時(shí)間3日內送貨
黑龍江完達山陽(yáng)光乳業(yè)有限公司:哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區迎賓路集中區嶗山路2號
黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司:哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區迎賓路集中區太湖北街1號
7.本項目不接受聯(lián)合體報價(jià)。
8.本項目不允許轉包、分包。
9.保證金:3200元。
10.本項目為協(xié)議供貨采購方式,實(shí)際采購量以訂單為準,我方不承諾最低采購量。
二、申請人的資格要求:
1. 須具有有效的營(yíng)業(yè)執照,經(jīng)營(yíng)范圍符合采購范圍。
三、獲取競爭性談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2025年 2 月 18 日 15:00 時(shí)至2025年 2 月 21 日 15:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
2.地 點(diǎn):北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶生產(chǎn)事業(yè)部供應保障部。
3.方 式:電話(huà)聯(lián)系獲取比價(jià)文件,聯(lián)系電話(huà)022-59622868。
四、響應文件提交
1.提交談判響應文件截止時(shí)間:2025年 2 月 21 日 15:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
2.提交談判響應文件方式:線(xiàn)上發(fā)送響應文件形式,電子版響應文件提交郵箱為: 18526699179@163.com,在談判響應文件截止時(shí)間后遞交的響應文件,將不予接收。
3.談判時(shí)間:2025年 2 月 21 日 15:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
4.談判地點(diǎn):線(xiàn)上談判,供應商無(wú)需到達現場(chǎng)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
六、凡對本次采購提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
采購人名稱(chēng):北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶生產(chǎn)事業(yè)部
地 址:天津市武清區泉發(fā)路28號
聯(lián) 系 人:關(guān)經(jīng)理、曹經(jīng)理
聯(lián)系方式: 022-59622868、022-59622889
北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司
2025年2月14日